Ano | Mês | Total | Desconto Cota Única 10% | Líquido Cota Única | Parcela Original | Parcela Pós Desconto | Desconto 5% Cota Única Cartão |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | Janeiro | R$ 783,33 | R$ 78,33 | R$ 705,00 | R$ 66,67 | R$ 65,28 | R$ 744,17 |
2014 | Fevereiro | R$ 766,67 | R$ 76,67 | R$ 690,00 | R$ 66,67 | R$ 63,89 | R$ 728,33 |
2014 | Março | R$ 750,00 | R$ 75,00 | R$ 675,00 | R$ 66,67 | R$ 62,50 | R$ 712,50 |
2014 | Abril | R$ 733,33 | R$ 73,33 | R$ 660,00 | R$ 66,67 | R$ 61,11 | R$ 696,67 |
2014 | Maio | R$ 716,67 | R$ 71,67 | R$ 645,00 | R$ 66,67 | R$ 59,72 | R$ 680,83 |
2014 | Junho | R$ 700,00 | R$ 70,00 | R$ 630,00 | R$ 66,67 | R$ 58,33 | R$ 665,00 |
2014 | Julho | R$ 683,33 | R$ 68,33 | R$ 615,00 | R$ 66,67 | R$ 56,94 | R$ 649,17 |
2014 | Agosto | R$ 666,67 | R$ 66,67 | R$ 600,00 | R$ 66,67 | R$ 55,56 | R$ 633,33 |
2014 | Setembro | R$ 650,00 | R$ 65,00 | R$ 585,00 | R$ 66,67 | R$ 54,17 | R$ 617,50 |
2014 | Outubro | R$ 633,33 | R$ 63,33 | R$ 570,00 | R$ 66,67 | R$ 52,78 | R$ 601,67 |
2014 | Novembro | R$ 616,67 | R$ 61,67 | R$ 555,00 | R$ 66,67 | R$ 51,39 | R$ 585,83 |
2014 | Dezembro | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Janeiro | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Fevereiro | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Março | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Abril | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Maio | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Junho | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Julho | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Agosto | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Setembro | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Outubro | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Novembro | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2015 | Dezembro | R$ 600,00 | R$ 60,00 | R$ 540,00 | R$ 66,67 | R$ 50,00 | R$ 570,00 |
2016 | Janeiro | R$ 596,67 | R$ 59,67 | R$ 537,00 | R$ 66,67 | R$ 49,72 | R$ 566,83 |
2016 | Fevereiro | R$ 593,33 | R$ 59,33 | R$ 534,00 | R$ 66,67 | R$ 49,44 | R$ 563,67 |
2016 | Março | R$ 590,00 | R$ 59,00 | R$ 531,00 | R$ 66,67 | R$ 49,17 | R$ 560,50 |
2016 | Abril | R$ 586,67 | R$ 58,67 | R$ 528,00 | R$ 66,67 | R$ 48,89 | R$ 557,33 |
2016 | Maio | R$ 583,33 | R$ 58,33 | R$ 525,00 | R$ 66,67 | R$ 48,61 | R$ 554,17 |
2016 | Junho | R$ 580,00 | R$ 58,00 | R$ 522,00 | R$ 66,67 | R$ 48,33 | R$ 551,00 |
2016 | Julho | R$ 576,67 | R$ 57,67 | R$ 519,00 | R$ 66,67 | R$ 48,06 | R$ 547,83 |
2016 | Agosto | R$ 573,33 | R$ 57,33 | R$ 516,00 | R$ 66,67 | R$ 47,78 | R$ 544,67 |
2016 | Setembro | R$ 570,00 | R$ 57,00 | R$ 513,00 | R$ 66,67 | R$ 47,50 | R$ 541,50 |
2016 | Outubro | R$ 566,67 | R$ 56,67 | R$ 510,00 | R$ 66,67 | R$ 47,22 | R$ 538,33 |
2016 | Novembro | R$ 563,33 | R$ 56,33 | R$ 507,00 | R$ 66,67 | R$ 46,94 | R$ 535,17 |
2016 | Dezembro | R$ 560,00 | R$ 56,00 | R$ 504,00 | R$ 66,67 | R$ 46,67 | R$ 532,00 |
2017 | Janeiro | R$ 553,33 | R$ 55,33 | R$ 498,00 | R$ 66,67 | R$ 46,11 | R$ 525,67 |
2017 | Fevereiro | R$ 546,67 | R$ 54,67 | R$ 492,00 | R$ 66,67 | R$ 45,56 | R$ 519,33 |
2017 | Março | R$ 540,00 | R$ 54,00 | R$ 486,00 | R$ 66,67 | R$ 45,00 | R$ 513,00 |
2017 | Abril | R$ 533,33 | R$ 53,33 | R$ 480,00 | R$ 66,67 | R$ 44,44 | R$ 506,67 |
2017 | Maio | R$ 526,67 | R$ 52,67 | R$ 474,00 | R$ 66,67 | R$ 43,89 | R$ 500,33 |
2017 | Junho | R$ 520,00 | R$ 52,00 | R$ 468,00 | R$ 66,67 | R$ 43,33 | R$ 494,00 |
2017 | Julho | R$ 513,33 | R$ 51,33 | R$ 462,00 | R$ 66,67 | R$ 42,78 | R$ 487,67 |
2017 | Agosto | R$ 506,67 | R$ 50,67 | R$ 456,00 | R$ 66,67 | R$ 42,22 | R$ 481,33 |
2017 | Setembro | R$ 500,00 | R$ 50,00 | R$ 450,00 | R$ 66,67 | R$ 41,67 | R$ 475,00 |
2017 | Outubro | R$ 493,33 | R$ 49,33 | R$ 444,00 | R$ 66,67 | R$ 41,11 | R$ 468,67 |
2017 | Novembro | R$ 486,67 | R$ 48,67 | R$ 438,00 | R$ 66,67 | R$ 40,56 | R$ 462,33 |
2017 | Dezembro | R$ 480,00 | R$ 48,00 | R$ 432,00 | R$ 66,67 | R$ 40,00 | R$ 456,00 |
2018 | Janeiro | R$ 473,33 | R$ 47,33 | R$ 426,00 | R$ 66,67 | R$ 39,44 | R$ 449,67 |
2018 | Fevereiro | R$ 466,67 | R$ 46,67 | R$ 420,00 | R$ 66,67 | R$ 38,89 | R$ 443,33 |
2018 | Março | R$ 460,00 | R$ 46,00 | R$ 414,00 | R$ 66,67 | R$ 38,33 | R$ 437,00 |
2018 | Abril | R$ 453,33 | R$ 45,33 | R$ 408,00 | R$ 66,67 | R$ 37,78 | R$ 430,67 |
2018 | Maio | R$ 446,67 | R$ 44,67 | R$ 402,00 | R$ 66,67 | R$ 37,22 | R$ 424,33 |
2018 | Junho | R$ 440,00 | R$ 44,00 | R$ 396,00 | R$ 66,67 | R$ 36,67 | R$ 418,00 |
2018 | Julho | R$ 433,33 | R$ 43,33 | R$ 390,00 | R$ 66,67 | R$ 36,11 | R$ 411,67 |
2018 | Agosto | R$ 426,67 | R$ 42,67 | R$ 384,00 | R$ 66,67 | R$ 35,56 | R$ 405,33 |
2018 | Setembro | R$ 420,00 | R$ 42,00 | R$ 378,00 | R$ 66,67 | R$ 35,00 | R$ 399,00 |
2018 | Outubro | R$ 413,33 | R$ 41,33 | R$ 372,00 | R$ 66,67 | R$ 34,44 | R$ 392,67 |
2018 | Novembro | R$ 406,67 | R$ 40,67 | R$ 366,00 | R$ 66,67 | R$ 33,89 | R$ 386,33 |
2018 | Dezembro | R$ 400,00 | R$ 40,00 | R$ 360,00 | R$ 66,67 | R$ 33,33 | R$ 380,00 |
Dispõe sobre alteração do prazo de pagamento com desconto das anuidades referentes à Jovem Advocacia, no exercício de 2017.
Dispõe sobre receitas da OAB, das consequências da mora, bem como dos valores para o exercício de 2018.
Dispõe sobre receitas da OAB, das consequências da mora, bem como dos valores para o exercício de 2017.
Altera dispositivos da Resolução CP-002/2011, publicada no Diário do Poder Judiciário no dia 19.12.2011, dispondo sobre forma de pagamento de parcelas vencidas e da outras providências.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA para o exercício de 2012, bem como normas correlatas.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA, bem como normas correlatas.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA, bem como normas correlatas.
Publicado no DPJ em 04/01/2010.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA, bem como normas correlatas.
Publicado no DPJ em 29/12/2008.
Dispõe sobre os emolumentos da OAB-BA. Publicado no DPJ de 02/01/2008.
Dispõe sobre os emolumentos da OAB-BA. Publicado no DPJ de 10/01/2007.
Dispõe sobre normas para prestação de contas pelas Subseções da OAB-BA.
Publicado no DPJ de 20/01/2007 e 21/01/2007.
Dispõe sobre a anuidade proporcional de advogados e estagiários.
Dispõe sobre a regulamentação e procedimentos para a substituição obrigatória dos cartões de identidade.
Publicado no DPJ de 20/06/2007 e 21/06/2007.
Dispõe sobre a legalidade de isenção de pagamentos nos casos que especifica.
Dispõe sobre a dispensa do pagamento das anuidades para os advogados com mais de 75 anos.
Publicado no DPJ de 30/12/2003.
Dispõe sobre a eficácia das decisões de cancelamento de inscrição.
Publicado no DPJ de 16/09/2003.
ANUIDADES |
|
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS ATÉ 31.12.2014 | R$ 800,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2015 | R$ 600,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2016 | R$ 600,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2017 | R$ 560,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2018 | R$ 480,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2019 | R$ 400,00 |
ANUIDADE ESTAGIÁRIOS | R$ 160,00 |
TAXAS E PREÇOS DE SERVIÇOS |
|
INSCRIÇÃO DE ADVOGADO | R$ 140,00 |
INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO | R$ 85,00 |
PRORROGAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO | R$ 50,00 |
CONVERSÃO DA INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR EM DEFINITIVA | R$ 100,00 |
INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 |
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR | R$ 140,00 |
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO | R$ 50,00 |
TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO | R$ 100,00 |
CARTÃO DE IDENTIDADE ESTAGIÁRIO (1º. E 2º. VIA) | R$ 35,00 |
CARTÃO DE IDENTIDADE ADVOGADO (1º. E 2º. VIA) | R$ 75,00 |
CARTEIRA ADVOGADO (1º. E 2º. VIA) | R$ 110,00 |
SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE IDENTIDADE | R$ 55,00 |
CONFECÇÃO DA CARTEIRA E CARTÃO PARA RECADASTRAMENTO | R$ 80,00 |
LICENCIAMENTO DA INSCRIÇÃO | R$ 50,00 |
CANCELAMENTO DO LICENCIAMENTO | R$ 50,00 |
REGISTRO DE IMPEDIMENTO | R$ 100,00 |
REGISTRO DO CANCELAMENTO DO IMPEDIMENTO | R$ 50,00 |
AVERBAÇÃO DO NOME E SEGUNDA VIA DO CARTÃO DE IDENTIDADE | R$ 120,00 |
REMESSA DE CREDENCIAL OU DOC. DE PEDIDO DE INSC. PARA OUTRA SECCIONAL | R$ 100,00 |
ANTECIPAÇÃO OU REMARCAÇÃO DE COMPROMISSO | R$ 50,00 |
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Transferência+Autenticação+Taxa de Tranf. | R$ 165,00 |
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Inscrição Suplementar+Autenticação | R$ 65,00 |
CERTIDÕES (qualquer certidão exceto a de inteiro teor) | R$ 40,00 |
CERTIDÃO INTEIRO TEOR - SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 70,00 |
ATESTADO | R$ 20,00 |
CREDENCIAMENTO DE UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO – PESSOA JURÍDICA | R$ 85,00 |
CREDENCIAMENTO DE UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO – PESSOA FÍSICA | R$ 60,00 |
CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO NO EXAME DE ORDEM (2ª VIA) | R$ 40,00 |
CERTIFICADO DE UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO (1ª E 2ª VIA) | R$ 40,00 |
CERTIDÃO DE ESTÁGIO | R$ 35,00 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR | R$ 1.500,00 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO | R$ 60,00 |
REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO OU DISTRATO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 360,00 |
REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO OU DISTRATO DE FILIAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 360,00 |
REGISTRO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE | R$ 360,00 |
REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | R$ 360,00 |
REGISTRO DE ALTERAÇÃO EXCLUSIVA DE ENDEREÇO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 150,00 |
REGISTRO DE AVERBAÇÃO OU DISTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO COM SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 150,00 |
REGISTRO DE AVERBAÇÃO OU DISTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADOS | R$ 400,00 |
REGISTRO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADOS | R$ 100,00 |
FUSÃO OU INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 600,00 |
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO OU RAZÃO DA SOCIEDADE (LIVRO CONTÁBIL DE SOCIEDADE) | R$ 60,00 |
REGISTRO ADITIVO DE CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO | R$ 80,00 |
CONSULTA A OAB-BA | R$ 80,00 |
TOKEN – 1ª AQUISIÇÃO | R$ 40,00 |
TOKEN – A PARTIR DA 2ª AQUISIÇÃO | R$ 80,00 |
CANETA | R$ 10,00 |
CHAVEIRO COM COURO | R$ 12,00 |
BROCHE | R$ 8,00 |
CÓPIA AUTENTICADA POR PROCESSO | R$ 25,00 +0,15/FL |
|
|
EDITAL (UNO OU PLÚRIMO) | RATEIO |
ALUGUEL DE AUDITÓRIO (POR DIA) | R$ 950,00 |
ALUGUEL DE AUDITÓRIO (POR TURNO) | R$ 500,00 |
ALUGUEL DA SALA DO CONSELHO (POR DIA) | R$ 700,00 |
ALUGUEL DA SALA DO CONSELHO (POR TURNO) | R$ 400,00 |
XEROX (CÓPIA POR PÁGINA) | R$ 0,20 |
XEROX (CÓPIA POR PÁGINA) PARA FUNCIONÁRIOS DA OAB-BA | R$ 0,15 |