Ano | Mês | Total | Desconto Cota Única 10% | Líquido Cota Única | Parcela Original | Parcela Pós Desconto | Desconto 5% Cota Única Cartão |
2016 | Janeiro | R$ 832,23 | R$ 83,23 | R$ 749,06 | R$ 70,83 | R$ 69,36 | R$ 790,68 |
2016 | Fevereiro | R$ 814,58 | R$ 81,46 | R$ 733,13 | R$ 70,83 | R$ 67,88 | R$ 773,85 |
2016 | Março | R$ 796,88 | R$ 79,96 | R$ 717,19 | R$ 70,83 | R$ 66,41 | 757,03 |
2016 | Abril | R$ 779,17 | R$ 77,92 | R$ 701,25 | R$ 70,83 | R$ 64,93 | R$ 740,21 |
2016 | Maio | R$ 761,46 | R$ 76,15 | R$ 685,31 | R$ 70,83 | R$ 63,45 | R$ 723,39 |
2016 | Junho | R$ 743,75 | R$ 74,38 | R$ 669,38 | R$ 70,83 | R$ 61,98 | R$ 706,56 |
2016 | Julho | R$ 726,04 | R$ 72,60 | R$ 653,44 | R$ 70,83 | R$ 60,50 | R$ 689,74 |
2016 | Agosto | R$ 708,33 | R$ 70,83 | R$ 637,50 | R$ 70,83 | R$ 59,03 | R$ 672,92 |
2016 | Setembro | R$ 690,63 | R$ 69,06 | R$ 621,56 | R$ 70,83 | R$ 57,55 | R$ 656,09 |
2016 | Outubro | R$ 672,92 | R$ 67,29 | R$ 605,63 | R$ 70,83 | R$ 56,08 | R$ 639,27 |
2016 | Novembro | R$ 655,21 | R$ 65,52 | R$ 589,69 | R$ 70,83 | R$ 54,60 | R$ 622,45 |
2016 | Dezembro | R$ 639,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Janeiro | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Fevereiro | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Março | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Abril | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Maio | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Junho | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Julho | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Agosto | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Setembro | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Outubro | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Novembro | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2017 | Dezembro | R$ 637,50 | R$ 63,75 | R$ 573,75 | R$ 70,83 | R$ 53,13 | R$ 605,63 |
2018 | Janeiro | R$ 633,96 | R$ 63,40 | R$ 570,56 | R$ 70,83 | R$ 52,83 | R$ 602,26 |
2018 | Fevereiro | R$ 630,42 | R$ 63,04 | R$ 567,38 | R$ 70,83 | R$ 52,53 | R$ 598,90 |
2018 | Março | R$ 626,88 | R$ 62,69 | R$ 564,19 | R$ 70,83 | R$ 52,24 | R$ 595,53 |
2018 | Abril | R$ 623,33 | R$ 62,33 | R$ 561,00 | R$ 70,83 | R$ 51,94 | R$ 592,17 |
2018 | Maio | R$ 619,79 | R$ 61,98 | R$ 557,81 | R$ 70,83 | R$ 51,65 | R$ 588,80 |
2018 | Junho | R$ 616,25 | R$ 61,63 | R$ 554,63 | R$ 70,83 | R$ 51,35 | R$ 585,44 |
2018 | Julho | R$ 612,71 | R$ 61,27 | R$ 551,44 | R$ 70,83 | R$ 51,06 | R$ 582,07 |
2018 | Agosto | R$ 609,17 | R$ 60,92 | R$ 548,25 | R$ 70,83 | R$ 50,76 | R$ 578,71 |
2018 | Setembro | R$ 605,63 | R$ 60,56 | R$ 545,06 | R$ 70,83 | R$ 50,47 | R$ 575,34 |
2018 | Outubro | R$ 602,08 | R$ 60,21 | R$ 541,88 | R$ 70,83 | R$ 50,17 | R$ 571,98 |
2018 | Novembro | R$ 598,54 | R$ 59,85 | R$ 538,69 | R$ 70,83 | R$ 49,88 | R$ 568,61 |
2018 | Dezembro | R$ 595,00 | R$ 59,50 | R$ 535,50 | R$ 70,83 | R$ 49,58 | R$ 565,25 |
2019 | Janeiro | R$ 587,92 | R$ 58,79 | R$ 529,13 | R$ 70,83 | R$ 48,99 | R$ 558,52 |
2019 | Fevereiro | R$ 580,83 | R$ 58,08 | R$ 522,75 | R$ 70,83 | R$ 48,40 | R$ 551,79 |
2019 | Março | R$ 573,75 | R$ 57,38 | R$ 516,38 | R$ 70,83 | R$ 47,81 | R$ 545,06 |
2019 | Abril | R$ 566,67 | R$ 56,67 | R$ 510,00 | R$ 70,83 | R$ 47,22 | R$ 538,33 |
2019 | Maio | R$ 559,58 | R$ 55,96 | R$ 503,63 | R$ 70,83 | R$ 46,63 | R$ 531,60 |
2019 | Junho | R$ 552,50 | R$ 55,25 | R$ 497,25 | R$ 70,83 | R$ 46,04 | R$ 524,88 |
2019 | Julho | R$ 545,42 | R$ 54,54 | R$ 490,88 | R$ 70,83 | R$ 45,45 | R$ 518,15 |
2019 | Agosto | R$ 538,33 | R$ 53,83 | R$ 484,50 | R$ 70,83 | R$ 44,86 | R$ 511,42 |
2019 | Setembro | R$ 531,25 | R$ 53,13 | R$ 478,13 | R$ 70,83 | R$ 44,27 | R$ 504,69 |
2019 | Outubro | R$ 524,17 | R$ 52,42 | R$ 471,75 | R$ 70,83 | R$ 43,68 | R$ 497,96 |
2019 | Novembro | R$ 517,08 | R$ 51,71 | R$ 465,38 | R$ 70,83 | R$ 43,09 | R$ 491,23 |
2019 | Dezembro | R$ 510,00 | R$ 51,00 | R$ 459,00 | R$ 70,83 | R$ 42,50 | R$ 484,50 |
2020 | Janeiro | R$ 502,92 | R$ 50,29 | R$ 452,63 | R$ 70,83 | R$ 41,91 | R$ 477,77 |
2020 | Fevereiro | R$ 495,83 | R$ 49,58 | R$ 446,25 | R$ 70,83 | R$ 41,32 | R$ 471,04 |
2020 | Março | R$ 488,75 | R$ 48,88 | R$ 439,88 | R$ 70,83 | R$ 40,73 | R$ 464,31 |
2020 | Abril | R$ 481,67 | R$ 48,17 | R$ 433,50 | R$ 70,83 | R$ 40,14 | R$ 457,58 |
2020 | Maio | R$ 474,58 | R$ 47,46 | R$ 427,13 | R$ 70,83 | R$ 39,55 | R$ 450,85 |
2020 | Junho | R$ 467,50 | R$ 46,75 | R$ 420,75 | R$ 70,83 | R$ 38,96 | R$ 444,13 |
2020 | Julho | R$ 460,42 | R$ 46,04 | R$ 414,38 | R$ 70,83 | R$ 38,37 | R$ 437,40 |
2020 | Agosto | R$ 453,33 | R$ 45,33 | R$ 408,00 | R$ 70,83 | R$ 37,78 | R$ 430,67 |
2020 | Setembro | R$ 446,25 | R$ 44,63 | R$ 401,63 | R$ 70,83 | R$ 37,19 | R$ 423,94 |
2020 | Outubro | R$ 439,17 | R$ 43,92 | R$ 395,25 | R$ 70,83 | R$ 36,60 | R$ 417,21 |
2020 | Novembro | R$ 432,08 | R$ 43,21 | R$ 388,88 | R$ 70,83 | R$ 36,01 | R$ 410,48 |
2020 | Dezembro | R$ 425,00 | R$ 42,50 | R$ 382,50 | R$ 70,83 | R$ 35,42 | R$ 403,75 |
Dispõe sobre receitas da OAB, das consequências da mora, bem como dos valores para o exercício de 2021.
Dispõe sobre o rezoneamento da base territorial das Subseções no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, e dá outras providências.
Dispõe sobre receitas da OAB, das consequências da mora, bem como dos valores para o exercício de 2020.
Programa de Regularização Financeira da Ordem dos Advogados Brasil – Seccional Bahia.
Dispõe sobre receitas da OAB, das consequências da mora, bem como dos valores para o exercício de 2019.
Disciplina a consulta direta aos advogados inscritos no Conselho Seccional da Bahia, para a composição da lista sêxtupla de candidatos à vaga reservada à Advocacia no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Dispõe sobre alterações no Regimento Interno da OAB Bahia.
Dispõe sobre alteração do prazo de pagamento com desconto das anuidades referentes à Jovem Advocacia, no exercício de 2017.
Dispõe sobre receitas da OAB, das consequências da mora, bem como dos valores para o exercício de 2018.
Dispõe sobre receitas da OAB, das consequências da mora, bem como dos valores para o exercício de 2017.
Altera dispositivos da Resolução CP-002/2011, publicada no Diário do Poder Judiciário no dia 19.12.2011, dispondo sobre forma de pagamento de parcelas vencidas e da outras providências.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA para o exercício de 2012, bem como normas correlatas.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA, bem como normas correlatas.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA, bem como normas correlatas.
Publicado no DPJ em 04/01/2010.
Dispõe sobre contribuições, taxas, multas e preços de serviços devidos à OAB-BA, bem como normas correlatas.
Publicado no DPJ em 29/12/2008.
Dispõe sobre os emolumentos da OAB-BA. Publicado no DPJ de 02/01/2008.
Dispõe sobre os emolumentos da OAB-BA. Publicado no DPJ de 10/01/2007.
Dispõe sobre normas para prestação de contas pelas Subseções da OAB-BA.
Publicado no DPJ de 20/01/2007 e 21/01/2007.
Dispõe sobre a anuidade proporcional de advogados e estagiários.
Dispõe sobre a regulamentação e procedimentos para a substituição obrigatória dos cartões de identidade.
Publicado no DPJ de 20/06/2007 e 21/06/2007.
Dispõe sobre a legalidade de isenção de pagamentos nos casos que especifica.
Dispõe sobre a dispensa do pagamento das anuidades para os advogados com mais de 75 anos.
Publicado no DPJ de 30/12/2003.
Dispõe sobre a eficácia das decisões de cancelamento de inscrição.
Publicado no DPJ de 16/09/2003.
ANUIDADES |
|
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS ATÉ 31.12.2016 | R$ 850,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2017 | R$ 637,50 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2018 | R$ 595,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2019 | R$ 510,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2020 | R$ 425,00 |
ANUIDADE ADVOGADOS INSCRITOS EM 2021 | R$ 425,00 |
ANUIDADE ESTAGIÁRIOS | R$ 212,50 |
TAXAS E PREÇOS DE SERVIÇOS |
|
INSCRIÇÃO DE ADVOGADO | R$ 140,00 |
INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO | R$ 85,00 |
PRORROGAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO | R$ 50,00 |
CONVERSÃO DA INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR EM DEFINITIVA | R$ 100,00 |
INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA | R$ 100,00 |
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR | R$ 140,00 |
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO | R$ 50,00 |
TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO | R$ 100,00 |
CARTÃO DE IDENTIDADE ESTAGIÁRIO (1º. E 2º. VIA) | R$ 35,00 |
CARTÃO DE IDENTIDADE ADVOGADO (1º. E 2º. VIA) | R$ 75,00 |
CARTEIRA ADVOGADO (1º. E 2º. VIA) | R$ 110,00 |
SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE IDENTIDADE | R$ 55,00 |
CONFECÇÃO DA CARTEIRA E CARTÃO PARA RECADASTRAMENTO | R$ 80,00 |
LICENCIAMENTO DA INSCRIÇÃO | R$ 50,00 |
CANCELAMENTO DO LICENCIAMENTO | R$ 50,00 |
REGISTRO DE IMPEDIMENTO | R$ 100,00 |
REGISTRO DO CANCELAMENTO DO IMPEDIMENTO | R$ 50,00 |
AVERBAÇÃO DO NOME E SEGUNDA VIA DO CARTÃO DE IDENTIDADE | R$ 120,00 |
REMESSA DE CREDENCIAL OU DOC. DE PEDIDO DE INSC. PARA OUTRA SECCIONAL | R$ 100,00 |
ANTECIPAÇÃO OU REMARCAÇÃO DE COMPROMISSO | R$ 50,00 |
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Transferência+Autenticação+Taxa de Tranf. | R$ 165,00 |
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Inscrição Suplementar+Autenticação | R$ 65,00 |
CERTIDÕES (qualquer certidão exceto a de inteiro teor) | R$ 40,00 |
CERTIDÃO INTEIRO TEOR - SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 70,00 |
ATESTADO | R$ 20,00 |
CREDENCIAMENTO DE UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO – PESSOA JURÍDICA | R$ 85,00 |
CREDENCIAMENTO DE UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO – PESSOA FÍSICA | R$ 60,00 |
CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO NO EXAME DE ORDEM (2ª VIA) | R$ 40,00 |
CERTIFICADO DE UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO (1ª E 2ª VIA) | R$ 40,00 |
CERTIDÃO DE ESTÁGIO | R$ 35,00 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR | R$ 1.500,00 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO | R$ 60,00 |
REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO OU DISTRATO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 360,00 |
REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO OU DISTRATO DE FILIAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 360,00 |
REGISTRO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE | R$ 360,00 |
REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | R$ 360,00 |
REGISTRO DE ALTERAÇÃO EXCLUSIVA DE ENDEREÇO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 150,00 |
REGISTRO DE AVERBAÇÃO OU DISTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO COM SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 150,00 |
REGISTRO DE AVERBAÇÃO OU DISTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADOS | R$ 400,00 |
FUSÃO OU INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO | R$ 600,00 |
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO OU RAZÃO DA SOCIEDADE (LIVRO CONTÁBIL DE SOCIEDADE) | R$ 60,00 |
REGISTRO ADITIVO DE CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO | R$ 80,00 |
CONSULTA A OAB-BA | R$ 80,00 |
TOKEN – 1ª AQUISIÇÃO | R$ 40,00 |
TOKEN – A PARTIR DA 2ª AQUISIÇÃO | R$ 80,00 |
CANETA | R$ 10,00 |
CHAVEIRO COM COURO | R$ 12,00 |
BROCHE | R$ 8,00 |
CÓPIA AUTENTICADA POR PROCESSO | R$ 25,00 +0,15/FL |
EDITAL (UNO OU PLÚRIMO) | RATEIO |
ALUGUEL DE AUDITÓRIO (POR DIA) | R$ 950,00 |
ALUGUEL DE AUDITÓRIO (POR TURNO) | R$ 500,00 |
ALUGUEL DA SALA DO CONSELHO (POR DIA) | R$ 700,00 |
ALUGUEL DA SALA DO CONSELHO (POR TURNO) | R$ 400,00 |
XEROX (CÓPIA POR PÁGINA) | R$ 0,20 |
XEROX (CÓPIA POR PÁGINA) PARA FUNCIONÁRIOS DA OAB-BA | R$ 0,15 |